УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ
Датум: 03.06.2025. године
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЈУНСКО – ЈУЛСКОГ ИСПИТНОГ РОКА АКАДЕМСКЕ 2024/2025 ГОДИНЕ
(Термин: 16. 06. 2025. – 11. 07. 2025.)
|
ПРВА ГОДИНА – ИТ (Инжењерство информационих система и технологија) |
||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Друштвени аспекти информационих система | 17.06. | 9.00 | 5 | 1.07. | 9.00 | 5 |
| Енглески језик – 1 | 25.06. | 9.00 | 5 | 9.07. | 9.00 | 5 |
| Математика – 1 | 19.06. | 9.00 | 5 | 3.07. | 9.00 | 5 |
| Архитектура рачунара и оперативни системи | 16.06. | 9.00 | 5 | 30.06. | 9.00 | 5 |
| Основе програмирања | 24.06. | 9.00 | 5 | 8.07. | 9.00 | 5 |
| Основи инжењерства | 21.06. | 9.00 | 5 | 4.07. | 9.00 | 5 |
| Енглески језик – 2 | 25.06. | 9.00 | 5 | 9.07. | 9.00 | 5 |
| Математика – 2 | 26.06. | 9.00 | 5 | 10.07. | 9.00 | 5 |
| Предузетништво | 20.06. | 9.00 | 5 | 8.07. | 11.00 | 5 |
| Алгоритми и сртуктуре података | 23.06. | 9.00 | CNC | 7.07. | 9.00 | CNC |
| Објектно орјентисано програмирање | 18.06. | 9.00 | CNC | 2.07. | 9.00 | CNC |
| Електрична кола системи и уређаји | 27.06. | 9.00 | 5 | 11.07. | 9.00 | 5 |
| ПРВА ГОДИНА | |||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала | |
| Социологијa | 17.06. | 9.00 | 4 | 1.07. | 9.00 | 4 | |
| Енглески језик – 1 | 25.06. | 9.00 | 4 | 9.07. | 9.00 | 4 | |
| Математика – 1 | 19.06. | 9.00 | 4 | 3.07. | 9.00 | 4 | |
| Наука о материјалима | 21.06. | 9.00 | 1 | 7.07. | 9.00 | 1 | |
| Основи рачунарске технологије | 16.06. | 9.00 | 4 | 30.06. | 9.00 | 4 | |
| Нацртна геометрија и тех. цртање | 27.06. | 9.00 | 4 | 11.07. | 9.00 | 4 | |
| Физика/Техничка физика | 18.06. | 9.00 | 4 | 2.07. | 9.00 | 4 | |
| Енглески језик – 2 | 25.06. | 9.00 | 4 | 9.07. | 9.00 | 4 | |
| Математика – 2 | 26.06. | 9.00 | 4 | 10.07. | 9.00 | 4 | |
| Програмирање и програмски језици | 24.06. | 9.00 | 4 | 8.07. | 9.00 | 4 | |
| Механика I (Статика) | 20.06. | 9.00 | 2 | 4.07. | 9.00 | 2 | |
| Електротехника | 23.06. | 9.00 | 1 | 5.07. | 9.00 | 4 | |
| Основе индустријског инжењерства | 20.06. | 9.00 | амф | 4.07. | 9.00 | амф | |
| Пословна етика и комуницирање | 23.06. | 9.00 | 2 | 7.07. | 13.00 | 2 | |
| ДРУГА ГОДИНА (ИМ) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 3 | 17.06. | 11.00 | 3 | 1.07. | 11.00 | 3 |
| Математика – 3 | 24.06. | 11.00 | 3 | 8.07. | 11.00 | 3 |
| Механика за индустријско инжењерство | 16.06. | 11.00 | 3 | 30.06. | 11.00 | 3 |
| Основи менаџмента | 24.06. | 13.00 | 3 | 9.07. | 13.00 | 3 |
| Пословно право | 25.06. | 11 .00 | 3 | 9.07. | 11.00 | 3 |
| Инжењерска економија | 20.06. | 11.00 | 2 | 7.07. | 13.00 | 2 |
| Енглески језик – 4 | 17.06. | 11.00 | 3 | 1.07. | 11.00 | 3 |
| Вјероватноћа и статистика | 27.06. | 11.00 | 3 | 11.07. | 11.00 | 3 |
| Термодинамика | 26.06. | 11.00 | 3 | 10.07. | 11.00 | 3 |
| Конвенционалне технологије – 1 | 18.06. | 11.00 | 3 | 2.07. | 11.00 | 3 |
| Отпорност материјала | 23.06. | 11.00 | 3 | 7.07. | 11.00 | 3 |
| Управљање квалитетом | 21.06. | 11.00 | 3 | 4.07. | 11.00 | 3 |
| ДРУГА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 3 | 16.06. | 11.00 | 2 | 30.06. | 11.00 | 2 |
| Математика – 3 | 24.06. | 11.00 | 2 | 8.07. | 11.00 | 2 |
| Механика II (Кинематика) | 20.06. | 11.00 | 2 | 4.07. | 11.00 | 2 |
| Машински елементи | 18.06. | 13.00 | 2 | 2.07. | 13.00 | 2 |
| Механика флуида | 19.06. | 9.00 | 1 | 5.07. | 9.00 | 1 |
| Енергија и друштво | 17.06. | 11.00 | 2 | 1.07. | 11.00 | 2 |
| Термодинамика | 26.06. | 11.00 | 2 | 10.07. | 11.00 | 2 |
| Отпорност материјала | 23.06. | 11.00 | 2 | 7.07. | 11.00 | 2 |
| Механика III (Динамика) | 20.06. | 11.00 | 2 | 4.07. | 11.00 | 2 |
| Енергетски менаџмент у индустрији | 25.06. | 11.00 | 2 | 9.07. | 11.00 | 2 |
| Енглески језик 4 | 16.06. | 11.00 | 2 | 30.06. | 11.00 | 2 |
| Теорија вјероватноће и примјена | 27.06. | 11.00 | 2 | 11.07. | 11.00 | 2 |
| Екологија и АИЕ | 17.06. | 11.00 | 2 | 1.07. | 11.00 | 2 |
| ТРЕЋА ГОДИНА (ИМ) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 5 | 17.06. | 9.00 | 1 | 1.07. | 9.00 | 1 |
| Машински елементи | 18.06. | 13.00 | 2 | 2.07. | 13.00 | 2 |
| Механика флуида | 19.06. | 13.00 | 1 | 5.07. | 9.00 | 1 |
| Менаџмент људских ресурса | 24.06. | 13.00 | 3 | 9.07. | 13.00 | 3 |
| Конвенционалне технологије – 2 | 23.06. | 9.00 | 3 | 7.07. | 13.00 | 3 |
| Алатне машине | 25.06. | 9.00 | 3 | 10.07. | 9.00 | 3 |
| Енглески језик – 6 | 17.06. | 9.00 | 1 | 1.07. | 9.00 | 1 |
| Конвенционалне технологије – 3 | 24.06. | 9.00 | 3 | 8.07. | 9.00 | 3 |
| Аутоматизација техничких система | 20.06. | 9.00 | 4 | 7.07. | 9.00 | 4 |
| Поузданост и одржавање тех. система | 27.06. | 9.00 | 3 | 11.07. | 9.00 | 3 |
| Рачуноводство за менаџмент | 17.06. | 11.00 | 4 | 30.06. | 11.00 | 4 |
| Организација предузећа | 16.06. | 9.00 | 3 | 4.07. | 9.00 | 3 |
| ТРЕЋА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Пренос топлоте и масе | 16.06. | 9.00 | 2 | 30.06. | 9.00 | 2 |
| Енергетска постројења и опрема | 27.06. | 9.00 | 2 | 11.07. | 9.00 | 2 |
| Расхладни уређаји и топлотне пумпе | 21.06. | 9.00 | 2 | 4.07. | 9.00 | 4 |
| Хидраулика и пнеуматика | 25.06. | 9.00 | 2 | 9.07. | 9.00 | 2 |
| Енглески језик 5 | 19.06. | 9.00 | 2 | 3.07. | 11.00 | 2 |
| Нумеричке методе | 24.06. | 9.00 | 2 | 8.07. | 9.00 | 2 |
| Мјерења у енергетици | 23.06. | 9.00 | 1 | 7.07. | 9.00 | 2 |
| Информациони системи | 17.06. | 9.00 | 5 | 1.07. | 9.00 | 5 |
| Енглески језик 6 | 19.06. | 9.00 | 2 | 3.07. | 11.00 | 2 |
| Цјевоводи и арматуре | 18.06. | 10.00 | 2 | 2.07. | 9.00 | 2 |
| Турбомашине | 26.06. | 9.00 | 2 | 10.07. | 9.00 | 2 |
| Клипне пумпе | 24.06. | 11.00 | 1 | 8.07. | 11.00 | 1 |
| Пумпе и вентилатори | 20.06. | 9.00 | 2 | 5.07. | 9.00 | 1 |
| ЧЕТВРТА ГОДИНА (ИМ) | |||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала | |
| Основе конструисања уз рач. подршку | 16.06. | 9.00 | 5 | 30.06. | 9.00 | 5 | |
| Управљање пројектима | 19.06. | 11.00 | 4 | 3.07. | 11.00 | 4 | |
| Управљање производњом | 25.06. | 9.00 | 4 | 9.07. | 9.00 | 4 | |
| Пројектовање производних система | 21.06. | 9.00 | 1 | 4.07. | 11.00 | 4 | |
| Финансијски менаџмент | 17.06. | 11.00 | 5 | 11.07. | 11.00 | 5 | |
| Eнглески језик – 7 | 26.06. | 11.00 | 5 | 10.07. | 11.00 | 5 | |
| Енглески језик – 8 | 26.06. | 11.00 | 5 | 10.07. | 11.00 | 5 | |
| Информациони системи | 17.06. | 9.00 | 5 | 1.07. | 9.00 | 5 | |
| Предузетништво и бизнис | 20.06. | 9.00 | 4 | 8.07. | 11.00 | 4 | |
| Основи маркетинга | 23.06. | 11.00 | 4 | 7.07. | 11.00 | 4 | |
| Изборни предмет | Случајни процеси | 18.06. | 11.00 | 4 | 2.07. | 11.00 | 4 |
| Стратегијски менаџмент | 18.06. | 11.00 | 5 | 2.07. | 11.00 | 5 | |
| Комп. интегрисана произ. | 18.06. | 11.00 | 1 | 2.07. | 11.00 | 1 | |
| Проц. машине и уређаји | 18.06 | 11.00 | 4 | 2.07. | 11.00 | 4 | |
| Пројектовање система кв. | 18.06. | 11.00 | амф | 2.07. | 11.00 | амф | |
| Стручна пракса | 18.06. | 11.00 | 2.07. | 11.00 | |||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Аутоматизација процеса | 20.06. | 9.00 | 1 | 4.07. | 9.00 | 1 |
| Трансформатори аероенергије | 17.06. | 11.00 | 1 | 1.07. | 11.00 | 1 |
| Хидрауличне преноснице | 26.06. | 11.00 | 1 | 10.07. | 11.00 | 1 |
| Клипне пумпе | 24.06. | 11.00 | 1 | 8.07. | 11.00 | 1 |
| Одржавање енергетских постројења | 16.06. | 11.00 | 1 | 30.06. | 11.00 | 1 |
| Транспорт флуида цијевима | 24.06. | 11.00 | 1 | 8.07. | 11.00 | 1 |
| Компјутерски интегрисани системи у енергетици | 18.06. | 11.00 | 1 | 2.07. | 11.00 | 1 |
| Принципи системског инжењеринга | 21.06. | 11.00 | 1 | 7.07. | 11.00 | 1 |
| Организација виших пословних система у енергетици | 25.06. | 11.00 | 1 | 9.07. | 11.00 | 1 |
| Енергетска ефикасност производних система | 27.06. | 13.00 | 1 | 11.07. | 13.00 | 1 |
| Пројектовање хидроенергетских постројења | 23.06. | 11.00 | 1 | 5.07. | 09.00 | 1 |
| Истраживање тржишта и понашање потрошача | 19.06. | 11.00 | 1 | 3.07 | 11.00 | 1 |
| Стручна пракса | 18.06 | 9.00 | 1 | 2.07. | 9.00 | 1 |
Продекан за наставу
Проф. др Душан Јокановић