УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ
Датум: 14.7.2025. године
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕПТЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА АКАДЕМСКЕ 2024/2025 ГОДИНЕ
(Термин: 01. 09. 2025. – 30. 09. 2025.)
| ПРВА ГОДИНА – ИТ
(Инжењерство информационих система и технологија) |
||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Друштвени аспекти информационих система | 11.09. | 9.00 | 5 | 30.09. | 11.00 | 5 |
| Енглески језик – 1 | 03.09. | 9.00 | 5 | 17.09. | 9.00 | 5 |
| Математика – 1 | 04.09. | 9.00 | 5 | 18.09. | 9.00 | 5 |
| Архитектура рачунара и оперативни системи | 01.09. | 9.00 | 5 | 16.09.. | 9.00 | 5 |
| Основе програмирања | 09.09. | 9.00 | 5 | 23.09. | 9.00 | 5 |
| Основи инжењерства | 15.09. | 9.00 | 5 | 29.09. | 9.00 | 5 |
| Енглески језик – 2 | 03.09. | 9.00 | 5 | 17.09. | 9.00 | 5 |
| Математика – 2 | 11.09. | 9.00 | 5 | 25.09. | 9.00 | 5 |
| Предузетништво | 12.09. | 9.00 | 5 | 26.09. | 11.00 | 5 |
| Алгоритми и сртуктуре података | 08.09. | 9.00 | CNC | 22.09. | 9.00 | CNC |
| Објектно орјентисано програмирање | 05.09. | 9.00 | CNC | 19.09. | 9.00 | CNC |
| Електрична кола системи и уређаји | 10.09. | 9.00 | 5 | 24.09. | 9.00 | 5 |
| ПРВА ГОДИНА | |||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала | |
| Социологијa | 11.09. | 11.00 | 4 | 30.09. | 11.00 | 4 | |
| Енглески језик – 1 | 03.09. | 9.00 | 4 | 17.09. | 9.00 | 4 | |
| Математика – 1 | 04.09. | 9.00 | 4 | 18.09. | 9.00 | 4 | |
| Наука о материјалима | 02.09. | 9.00 | 4 | 22.09. | 9.00 | 1 | |
| Основи рачунарске технологије | 01.09. | 9.00 | 4 | 16.09. | 9.00 | 4 | |
| Нацртна геометрија и тех. цртање | 12.09. | 9.00 | 4 | 26.09. | 9.00 | 4 | |
| Физика/Техничка физика | 10.09. | 9.00 | 4 | 24.09. | 9.00 | 4 | |
| Енглески језик – 2 | 03.09. | 9.00 | 4 | 17.09. | 9.00 | 4 | |
| Математика – 2 | 11.09. | 9.00 | 4 | 25.09. | 9.00 | 4 | |
| Програмирање и програмски језици | 09.09. | 9.00 | 4 | 23.09. | 9.00 | 4 | |
| Механика I (Статика) | 05.09. | 9.00 | 2 | 19.09. | 9.00 | 2 | |
| Електротехника | 08.09. | 9.00 | 1 | 30.09. | 9.00 | 4 | |
| Основе индустријског инжењерства | 05.09. | 9.00 | амф | 27.09. | 09.00 | амф | |
| Пословна етика и комуницирање | 08.09. | 9.00 | 2 | 30.09. | 09.00 | 2 | |
| ДРУГА ГОДИНА (ИМ) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 3 | 02.09. | 11.00 | 3 | 19.09. | 11.00 | 3 |
| Математика – 3 | 09.09. | 11.00 | 3 | 23.09. | 11.00 | 3 |
| Механика за индустријско инжењерство | 01.09. | 11.00 | 3 | 16.09 | 11.00 | 3 |
| Основи менаџмента | 09.09. | 13.00 | 3 | 24.09. | 13.00 | 3 |
| Пословно право | 10.09. | 11 .00 | 3 | 24.09. | 11.00 | 3 |
| Инжењерска економија | 05.09. | 11.00 | 2 | 30.09. | 09.00 | 2 |
| Енглески језик – 4 | 02.09. | 11.00 | 3 | 19.09. | 11.00 | 3 |
| Вјероватноћа и статистика | 12.09. | 11.00 | 3 | 26.09. | 11.00 | 3 |
| Термодинамика | 11.09. | 11.00 | 3 | 25.09. | 11.00 | 3 |
| Конвенционалне технологије – 1 | 03.09. | 11.00 | 3 | 17.09. | 11.00 | 3 |
| Отпорност материјала | 08.09. | 11.00 | 3 | 22.09. | 11.00 | 3 |
| Управљање квалитетом | 04.09. | 11.00 | 3 | 27.09. | 11.00 | 3 |
| ДРУГА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 3 | 03.09. | 11.00 | 2 | 17.09. | 11.00 | 2 |
| Математика – 3 | 09.09. | 11.00 | 2 | 23.09. | 11.00 | 2 |
| Механика II (Кинематика) | 05.09. | 11.00 | 2 | 19.09. | 11.00 | 2 |
| Машински елементи | 01.09. | 13.00 | 2 | 16.09. | 13.00 | 2 |
| Механика флуида | 04.09. | 13.00 | 1 | 30.09. | 9.00 | 1 |
| Енергија и друштво | 02.09. | 11.00 | 2 | 16.09. | 11.00 | 2 |
| Термодинамика | 11.09. | 11.00 | 2 | 25.09. | 11.00 | 2 |
| Отпорност материјала | 08.09. | 11.00 | 2 | 22.09. | 11.00 | 2 |
| Механика III (Динамика) | 05.09. | 11.00 | 2 | 19.09. | 11.00 | 2 |
| Енергетски менаџмент у индустрији | 10.09. | 11.00 | 2 | 24.09. | 11.00 | 2 |
| Енглески језик 4 | 03.09. | 11.00 | 2 | 17.09. | 11.00 | 2 |
| Теорија вјероватноће и примјена | 12.09. | 11.00 | 2 | 26.09. | 11.00 | 2 |
| Екологија и АИЕ | 02.09. | 11.00 | 2 | 16.09. | 11.00 | 2 |
| ТРЕЋА ГОДИНА (ИМ) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Енглески језик – 5 | 02.09. | 9.00 | 1 | 18.09. | 9.00 | 1 |
| Машински елементи | 01.09. | 13.00 | 2 | 16.09. | 13.00 | 2 |
| Механика флуида | 04.09. | 13.00 | 1 | 30.09. | 9.00 | 1 |
| Менаџмент људских ресурса | 09.09. | 13.00 | 3 | 23.09. | 13.00 | 3 |
| Конвенционалне технологије – 2 | 08.09. | 9.00 | 3 | 22.09. | 13.00 | 3 |
| Алатне машине | 10.09. | 9.00 | 3 | 24.09. | 9.00 | 3 |
| Енглески језик – 6 | 02.09. | 9.00 | 1 | 18.09. | 9.00 | 1 |
| Конвенционалне технологије – 3 | 03.09. | 9.00 | 3 | 17.09. | 9.00 | 3 |
| Аутоматизација техничких система | 05.09. | 9.00 | 4 | 19.09. | 9.00 | 4 |
| Поузданост и одржавање тех. система | 12.09. | 9.00 | 3 | 26.09. | 9.00 | 3 |
| Рачуноводство за менаџмент | 01.09. | 11.00 | 4 | 23.09. | 11.00 | 4 |
| Организација предузећа | 15.09. | 9.00 | 3 | 29.09. | 9.00 | 3 |
| ТРЕЋА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Пренос топлоте и масе | 10.09. | 9.00 | 2 | 24.09. | 9.00 | 2 |
| Енергетска постројења и опрема | 12.09. | 9.00 | 2 | 29.09. | 9.00 | 2 |
| Расхладни уређаји и топлотне пумпе | 15.09. | 9.00 | 2 | 26.09. | 9.00 | 2 |
| Хидраулика и пнеуматика | 01.09. | 9.00 | 2 | 29.09. | 9.00 | 2 |
| Енглески језик 5 | 04.09. | 9.00 | 2 | 18.09. | 9.00 | 2 |
| Нумеричке методе | 09.09. | 9.00 | 2 | 23.09. | 9.00 | 2 |
| Мјерења у енергетици | 08.09. | 9.00 | 1 | 22.09. | 9.00 | 2 |
| Информациони системи | 02.09. | 9.00 | 5 | 16.09. | 9.00 | 5 |
| Енглески језик 6 | 04.09. | 9.00 | 2 | 18.09. | 9.00 | 2 |
| Цјевоводи и арматуре | 03.09. | 10.00 | 2 | 17.09. | 10.00 | 2 |
| Турбомашине | 11.09. | 9.00 | 2 | 25.09. | 9.00 | 2 |
| Клипне пумпе | 09.09. | 11.00 | 1 | 23.09. | 11.00 | 1 |
| Пумпе и вентилатори | 05.09. | 9.00 | 2 | 30.09. | 9.00 | 1 |
| ЧЕТВРТА ГОДИНА (ИМ) | |||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала | |
| Основе конструисања уз рач. подршку | 01.09. | 9.00 | 5 | 29.09. | 9.00 | 5 | |
| Управљање пројектима | 04.09. | 11.00 | 4 | 30.09. | 09.00 | 4 | |
| Управљање производњом | 10.09. | 11.00 | 4 | 24.09. | 11.00 | 4 | |
| Пројектовање производних система | 15.09. | 9.00 | 1 | 30.09. | 11.00 | 4 | |
| Финансијски менаџмент | 01.09. | 11.00 | 5 | 23.09. | 11.00 | 5 | |
| Eнглески језик – 7 | 11.09. | 11.00 | 5 | 25.09. | 11.00 | 5 | |
| Енглески језик – 8 | 11.09. | 11.00 | 5 | 25.09. | 11.00 | 5 | |
| Информациони системи | 02.09. | 9.00 | 5 | 16.09. | 9.00 | 5 | |
| Предузетништво и бизнис | 12.09. | 9.00 | 4 | 26.09. | 11.00 | 4 | |
| Основи маркетинга | 04.09. | 11.00 | 4 | 30.09. | 09.00 | 4 | |
| Изборни предмет | Случајни процеси | 03.09. | 11.00 | 4 | 17.09. | 11.00 | 4 |
| Стратегијски менаџмент | 03.09. | 11.00 | 5 | 17.09. | 11.00 | 5 | |
| Комп. интегрисана произ. | 03.09. | 11.00 | 1 | 17.09. | 11.00 | 1 | |
| Проц. машине и уређаји | 03.09. | 11.00 | 4 | 17.09. | 11.00 | 4 | |
| Пројектовање система кв. | 03.09. | 11.00 | амф | 17.09. | 09.00 | амф | |
| Стручна пракса | 01.09. | 11.00 | 16.09. | 11.00 | |||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА (Е) | ||||||
| ПРЕДМЕТИ | Датум | Вријеме | Сала | Датум | Вријеме | Сала |
| Аутоматизација процеса | 12.09. | 9.00 | 1 | 26.09. | 9.00 | 1 |
| Трансформатори аероенергије | 02.09. | 11.00 | 1 | 16.09. | 11.00 | 1 |
| Хидрауличне преноснице | 11.09. | 11.00 | 1 | 25.09. | 11.00 | 1 |
| Клипне пумпе | 09.09. | 11.00 | 1 | 23.09. | 11.00 | 1 |
| Одржавање енергетских постројења | 05.09. | 11.00 | 1 | 19.09. | 11.00 | 1 |
| Транспорт флуида цијевима | 09.09. | 11.00 | 1 | 23.09. | 11.00 | 1 |
| Компјутерски интегрисани системи у енергетици | 03.09. | 11.00 | 1 | 17.09. | 11.00 | 1 |
| Принципи системског инжењеринга | 01.09. | 11.00 | 1 | 22.09. | 11.00 | 1 |
| Организација виших пословних система у енергетици | 10.09. | 11.00 | 1 | 24.09. | 11.00 | 1 |
| Енергетска ефикасност производних система | 05.09. | 09.00 | 1 | 19.09. | 09.00 | 1 |
| Пројектовање хидроенергетских постројења | 08.09. | 11.00 | 1 | 30.09. | 11.00 | 1 |
| Истраживање тржишта и понашање потрошача | 04.09. | 11.00 | 1 | 30.09 | 09.00 | 1 |
| Стручна пракса | 01.09. | 9.00 | 1 | 16.09. | 9.00 | 1 |
Продекан за наставу
Проф. др Душан Јокановић



